按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
50 260 |
( 50 )mm
( 80 )mm
( 100 )mm
( 120 )mm
( 150 )mm
( 180 )mm
( 200 )mm
( 260 )mm
126 385 |
( 126 )mm
( 146 )mm
( 185 )mm
( 210 )mm
( 240 )mm
( 280 )mm
( 300 )mm
( 385 )mm
30 55 |
( 30 )mm
( 35 )mm
( 38 )mm
( 40 )mm
( 43 )mm
( 45 )mm
( 55 )mm
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 质量 m ≈kg | 尺寸mm | 固定孔 内圈 mm | 基本额定载荷 | 角度t 数量×t | 带螺纹的退卸孔 G | 带螺纹的退卸孔 数量 | 螺栓拧紧力矩 MA2) Nm | 极限转速 | 尺寸(mm) | 极限 转速6) nG min–1 | 轴承摩擦 力矩 MRL Nm | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H1 | H2 | C | D1 max. | J | J1 | d1 | d2 | a | 数量4) | d3 | d3 | 数量4) | 数量4) | 动载荷 Ca N | 动载荷 Ca N | 静载荷 Coa N | 静载荷 Coa N | 动载荷 Cr N | 动载荷 Cr N | 静载荷 Cor N | 静载荷 Cor N | |||||||||||
YRT50 | 1.6 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 | 12×30° | - | - | 8.5 | 56000 | 280000 | 28500 | 49500 | 440 | 2.5 | |||||||||
YRT80-TV | 2.4 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 | 12×30° | - | - | 8.5/4.5 | 38000 | 158000 | 44000 | 98000 | 350 | 3 | |||||||||
YRT100 | 4.1 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 161 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 18×20° | M5 | 3 | 8.5 | 73000 | 370000 | 52000 | 108000 | 280 | 3 | |||||||||
YRT120 | 5.3 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 185 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 | 24×15° | M8 | 3 | 14 | 80000 | 445000 | 70000 | 148000 | 230 | 7 | |||||||||
YRT150 | 6.2 | 150 | 240 | 40 | 26 | 14 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 36×10° | M8 | 3 | 14 | 85000 | 510000 | 77000 | 179000 | 210 | 13 | |||||||||
YRT180 | 7.7 | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 48×7.5° | M8 | 3 | 14 | 92000 | 580000 | 83000 | 209000 | 190 | 14 | |||||||||
YRT200 | 9.7 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 48×7.5° | M8 | 3 | 14 | 98000 | 650000 | 89000 | 236000 | 170 | 15 | |||||||||
YRT260 | 18.3 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 36×10° | M12 | 3 | 34 | 109000 | 810000 | 102000 | 310000 | 130 | 25 |
手机客户端
企业公众号